| デザイン巡礼|ブログ |
デザイン巡礼 |

第二回 日本の絵+文字 |
| かんな(フロップデザイン) | 日本人って細かいんですよ。いろんな事に関して。 西洋とかアジアはおおざっぱだけど、まとまってる という感じがあると思うんですよ。 日本人が1つの部屋をコーディネートするよりも 西洋の人がコーディネートするほうが上手だと思うんです。 日本人はこのティーカップ1個を見て、 西洋の人は全体のバランスを見て妥協するんで。 この日本人のティーカップ1個の細かさを見るというのも 日本の美じゃないかと思うんです。 |
| 鈴木(美しい国づくりプロジェクト) | そういう理由で文字を作られてるんですか? |
| 加藤(フロップデザイン) | いや、別にそういうわけでもなくて。。。 たぶん文字が好きなんですよ。本も大好きだし。 ほとんどの国に文字はありますが、特に日本人は文字が好きだし。 その中でも僕は特に文字好きなんですよ。 美しい国日本という意味でも文字は外せないと思います。 |
| 鈴木 | 送られた意見でも文字に関するグループが多いです。 文字の書きかた、書道など。心や言葉なども多いです。 |
| かんな | 一つ一つ読んでても、あーわかるわかるって感じで、 やっぱり心の中には、日本の美を持ってるんだよね。 |
| 鈴木 | 今回の粋(すい)というのはテーマが難しいので、 どういうふうに形にするのかな、という部分があります。 これだけ何千通りとあると、形にはできないかもしれませんが。 |
| 加藤 | カレンダーとか手帳とかはいいよね。 文字とイラストとの組み合わせは日本人大好きだし、ならではですよね。 平安時代から絵に対して文字を付けるみたいなのがあったらしいし。 紀貫之も多くはそういう仕事だったらしい。 絵+文字が好きなのは、カレンダーとか年賀状とかにも 色濃く出ているので、日本的で面白いと思います。 |
| かんな | こんなにいっぱい応募があるのは伝えたいから、送ってきてるんだよね。 私も共感できるし、読む機会を与えるっていうのがやっぱりいいよ。 |
| 加藤 | いいよね。 |
| かんな | ケータイとかウェブページとかで 日めくりで毎日、コトバが変わっていくのもいいかもしれない。 |
| 加藤 | 次の段階で写真とかを募集するなら、 文字と写真をセットにしていくのが面白いよね。 文字と絵をミックスしてもなじみやすくて、違和感が少ないのも日本的だし。 |
| かんな | 子供の頃、トイレに 相田みつを の日めくりがあって、 いまだに結構忘れられないんですよ。 |
| 鈴木 | 政府が商品を売れれば良いんですけど。結構、難しいんですよね。 でもカレンダーは良いアイデアですよね。 |
| 加藤 | 写真を応募するなら、なおさらですよね。写真と言葉で。 年配の人もいるし、良いと思いますよ。 |
トップページ|サイトマップ|ご連絡|プライバシーポリシー|English
Copyright (c)FLOP DESIGN.All rights reserved.