| デザイン巡礼|ブログ |
デザイン巡礼 |

第三回 思い描く日本という姿 |
| 加藤(フロップデザイン) | 改めて聞きますが もともと、美しい日本の粋というのは、 どういう経緯で決まったんですか? |
| 鈴木(美しい国づくりプロジェクト) | 一番始めは自分達の足下を見つめ直すのが、 |
| 加藤 | それはそうですね。僕もそれは共感できます。 デザイナーだって普通は日本全体のことを考えますから。 |
| 鈴木 | これは、まったく個人的な考えなんですが 今日本人はどこへ向かったらわかんなくなっちゃた。 お金を追求すればいいのか?何をすればいいのか? そういう感じだと思うんです。 だからこそもう一度足場を固めたい。 その必要があるんじゃないかと、みんなが思っていると思うんです。 有識者会議の意見も大事にする一方で 将来日本を日本を担っていく人が こんな風になったらいいな、こういうのを守っていけたらなとか アイデアを出し合ってやっていけたらいいなと。 |
| 加藤 | そうですよね。 |
| かんな(フロップデザイン) | ようするに、このままじゃいけないなと思いつつも 日本に美とか粋をきちんと守ることによってどうなるの? というのが、みんなわからない状態なんですよね。 |
| 加藤 | 逆に、僕が感心するのは日本人はほぼ全員が、 |
| かんな | そもそも日本は他の先進国に比べて、自然が多い国なんだよね。 |
| 加藤 | 自然に多様性もあるしね。 なんだかんだいって珊瑚もあれば知床の自然もあるわけで。 まだまだ壊されてはいなくて、今からでも良い方向に向かえたり 再生の余地が十分にあると思います。 日本が本当の意味で単なる資本主義だったら、 もっと自然が壊されていても、仕方がなかった。 公害や環境問題でもそうでしたが、遅くはありましたが 気づいて、何とかしなければいけないなど、 いろんな局面で、常に修正と改善の努力を国民がするんですよ。 |
| 鈴木 | さきほど、勘が鋭いとおっしゃていましたが、 まさに応募がこれだけ集まるというのはそういうことで、 不真面目な意見はほとんど無く、 一つ一つ みんな真剣な意見ばかりなんですよね。 これだけ、集まってきたこと自体が「美しい」と言えると思います。 |
| かんな | これは、若い人の意見が多いんですか? |
| 鈴木 | 年代的にはほぼ均等です。 |
| かんな | すごいですね。 |
| 鈴木 | 性別では女性の方が応募は少ないです。 |
| 加藤 | それは、思ったのと逆だなぁ。 女性の方が多いと思っていました。 |
トップページ|サイトマップ|ご連絡|プライバシーポリシー|English
Copyright (c)FLOP DESIGN.All rights reserved.